Rapport de marché Vivadoo — décembre 2025
Prix demandés dans les annonces publiées sur Vivadoo au Liban, octobre – décembre 2025.
Télécharger le PDFChiffres clés
- Voitures d'occasion : le prix médian demandé pour les 1,884 voitures publiées sur Vivadoo en octobre – décembre 2025 était de $8,000.
- Appartements à vendre au Liban : un prix médian demandé de $1,176 le m² (1,234 appartements), en baisse de 7,6 % à périmètre comparable sur les trois mois précédents.
- Appartements à vendre à Beyrouth : un prix médian demandé de $2,772 le m² (280 appartements).
- Appartements à vendre au Mont-Liban : un prix médian demandé de $1,188 le m² (648 appartements).
- Appartements à louer au Liban : une médiane de $6 le m² par mois (305 appartements).
- Terrains au Liban : un prix médian demandé de $293 le m² (522 terrains).
Prix demandés
| Segment | Annonces | Médiane | Moitié centrale | vs 3 mois précédents | vs un an plus tôt |
|---|---|---|---|---|---|
| Voitures d'occasion | 1,884 | $8,000 | $5,000 – $14,999 | — | — |
| Mercedes-Benz | 350 | $10,000 | $5,000 – $18,575 | — | — |
| BMW | 235 | $5,100 | $3,900 – $6,200 | — | — |
| Nissan | 170 | $9,750 | $6,500 – $14,500 | — | — |
| Kia | 144 | $9,000 | $5,200 – $13,500 | — | — |
| Jeep | 133 | $17,800 | $11,500 – $20,400 | — | — |
| Land Rover | 114 | $12,810 | $7,500 – $29,100 | — | — |
| Appartements à vendre — Liban | 1,234 | $1,176/m² | $833 – $1,807 | −7,6 % | — |
| Appartements à vendre — Beyrouth | 280 | $2,772/m² | $2,042 – $3,501 | — | — |
| Appartements à vendre — Mont-Liban | 648 | $1,188/m² | $938 – $1,591 | — | — |
| Appartements à vendre — Liban-Nord | 253 | $667/m² | $525 – $850 | — | — |
| Appartements à louer — Liban | 305 | $6/m² par mois | $4 – $9 | — | — |
| Appartements à louer — Beyrouth | 93 | $9/m² par mois | $7 – $13 | — | — |
| Appartements à louer — Mont-Liban | 184 | $5/m² par mois | $4 – $8 | — | — |
| Villas à vendre — Liban | 90 | $1,409/m² | $884 – $2,167 | — | — |
| Terrains — Liban | 522 | $293/m² | $121 – $743 | — | — |
| Terrains — Mont-Liban | 324 | $464/m² | $225 – $874 | — | — |
| Terrains — Liban-Nord | 138 | $108/m² | $58 – $185 | — | — |
Modèles de voitures les plus présents, octobre – décembre 2025
- Kia Sorento18
- Mercedes-Benz Class C12
- Jeep Grand Cherokee11
- Kia Sportage10
- Mercedes-Benz Class E9
- Nissan X-trail7
- BMW Serie 37
- Kia Rio7
- Land Rover Range Rover Sport6
- Jeep Cherokee6
Méthode
Annonces publiées pour la première fois sur Vivadoo pendant la période, encore en ligne ou retirées depuis (annonces refusées exclues). Les prix sont ceux demandés par les vendeurs en dollars américains, pas des prix de vente ; immobilier au m², loyers au m² par mois tels qu'affichés. Chaque série écarte ses 5 % de valeurs les plus basses et les plus hautes et n'est publiée qu'à partir de 30 annonces. Les variations sont à périmètre comparable : une voiture est comparée à la même marque, au même modèle et à la même année, un bien à la même localité et à la même tranche de surface, et une variation n'est donnée que si au moins 25 de ces groupes se retrouvent sur les deux périodes. Libre de reprise avec la source : Vivadoo.
Libre de reprise avec la source (Vivadoo). Contact presse : [email protected]