Toyota C-HR 2019
Tripoli
1 950 $US
SUVUsed2019Automatic
HHayssam Bodon· ParticulierPublié le mois dernier
7 résultats
Fin des résultats
7 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $5,900 et $18,700 (741 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Modèle | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Toyota Corolla | 221 | $7,500 – $13,000 |
| Toyota Yaris | 65 | $8,500 – $19,700 |
| Toyota Rav 4 | 112 | $3,400 – $22,000 |
| Toyota Tacoma | 37 | $11,200 – $23,000 |
| Toyota FJ Cruiser | 36 | $13,900 – $17,800 |
| Toyota Camry | 41 | $2,950 – $14,500 |
| Toyota Land Cruiser | 18 | $33,000 – $80,000 |
| Toyota Prado | 27 | $34,500 – $73,000 |
| Toyota Tundra | 15 | $5,200 – $9,000 |
| Toyota Celica | 10 | $880 – $3,200 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.