SUVUsed20010 to 10000Automatic
Jjeep· خاصنُشر أمس
15 نتيجة
نهاية النتائج
15 إعلان منشور حالياً.
تراوحت معظم الأسعار المطلوبة بين $3,950 و$15,000 (15,732 إعلان نُشر على فيفادو منذ كانون الثاني 2022).
| الماركة | الإعلانات | السعر الأكثر طلباً |
|---|---|---|
| تويوتا | 741 | $5,900 – $18,700 |
| نيسان | 1,308 | $5,500 – $14,990 |
| إنفينيتي | 253 | $3,600 – $10,800 |
| بي ام دبليو | 2,450 | $2,850 – $6,800 |
| ميتسوبيشي | 286 | $4,400 – $14,900 |
| كيا | 1,277 | $7,000 – $15,500 |
| أودي | 134 | $5,800 – $21,000 |
| لاند روفر | 531 | $8,000 – $28,300 |
| سوزوكي | 146 | $3,700 – $8,500 |
| مرسيدس بنز | 2,674 | $3,500 – $12,500 |
الأسعار المطلوبة بالدولار الأميركي في الإعلانات المنشورة على فيفادو، سواء ما زالت منشورة أو أُزيلت. يغطّي النطاق الـ60% الوسطى من الأسعار. يُحدَّث كل ليلة.