Range Rover Evoque 2004
شياح - بعبدا
٣٬٣٠٠ US$
SUVUsed2004Automatic
AAli Kassem· خاصنُشر الأسبوع الماضي
10 نتيجة
نهاية النتائج
10 إعلان منشور حالياً.
تراوحت معظم الأسعار المطلوبة بين $3,950 و$15,000 (15,732 إعلان نُشر على فيفادو منذ كانون الثاني 2022).
| الماركة | الإعلانات | السعر الأكثر طلباً |
|---|---|---|
| أودي | 134 | $5,800 – $21,000 |
| فيات | 65 | $3,500 – $8,500 |
| نيسان | 1,308 | $5,500 – $14,990 |
| هيونداي | 1,262 | $6,500 – $15,000 |
| بي ام دبليو | 2,450 | $2,850 – $6,800 |
| لاند روفر | 531 | $8,000 – $28,300 |
| آخر | 38 | $1,700 – $6,000 |
| هوندا | 1,155 | $4,300 – $13,200 |
| سوزوكي | 146 | $3,700 – $8,500 |
الأسعار المطلوبة بالدولار الأميركي في الإعلانات المنشورة على فيفادو، سواء ما زالت منشورة أو أُزيلت. يغطّي النطاق الـ60% الوسطى من الأسعار. يُحدَّث كل ليلة.