2019 Toyota C-HR LE
منارة - بقاع الغربي
١٧٬٢٠٠ US$
SUVUsed2019100001 to 120000Automatic
Wardani cars· محترف
نُشر قبل 3 أيام
19 نتيجة
نهاية النتائج
19 إعلان منشور حالياً.
تراوحت معظم الأسعار المطلوبة بين $4,000 و$15,300 (15,567 إعلان نُشر على فيفادو منذ كانون الثاني 2022).
| الماركة | الإعلانات | السعر الأكثر طلباً |
|---|---|---|
| هيونداي | 1,261 | $6,500 – $15,000 |
| مرسيدس بنز | 2,644 | $3,400 – $12,500 |
| كيا | 1,280 | $7,500 – $15,800 |
| تويوتا | 742 | $6,600 – $19,200 |
| نيسان | 1,284 | $5,800 – $14,900 |
| دودج | 25 | $6,000 – $17,000 |
| بورش | 84 | $7,900 – $31,900 |
| هوندا | 1,131 | $4,100 – $13,000 |
الأسعار المطلوبة بالدولار الأميركي في الإعلانات المنشورة على فيفادو، سواء ما زالت منشورة أو أُزيلت. يغطّي النطاق الـ60% الوسطى من الأسعار. يُحدَّث كل ليلة.