٢٣٬٩٠٠ US$
SUVUsed2018100001 to 120000Automatic
CChadi Khoder· خاصنُشر قبل 3 أسابيع
5 نتيجة
نهاية النتائج
5 إعلان منشور حالياً.
تراوحت معظم الأسعار المطلوبة بين $8,200 و$29,000 (517 إعلان نُشر على فيفادو منذ كانون الثاني 2022).
| الطراز | الإعلانات | السعر الأكثر طلباً |
|---|---|---|
| لاند روفر Range Rover Sport | 201 | $8,500 – $42,000 |
| لاند روفر Discovery | 40 | $17,500 – $29,000 |
| لاند روفر Range Rover | 95 | $3,800 – $14,800 |
| لاند روفر Range Rover Evoque | 67 | $11,800 – $21,000 |
| لاند روفر Velar | 20 | $27,000 – $33,500 |
| لاند روفر Range Rover Vogue | 14 | $2,550 – $5,500 |
| لاند روفر Serie III | 13 | $4,800 – $7,200 |
الأسعار المطلوبة بالدولار الأميركي في الإعلانات المنشورة على فيفادو، سواء ما زالت منشورة أو أُزيلت. يغطّي النطاق الـ60% الوسطى من الأسعار. يُحدَّث كل ليلة.