٢٣٬٨٠٠ US$
SUVUsed201880001 to 90000Automatic
AAhmad Barhoom· خاصنُشر قبل 5 أيام
3 نتيجة
نهاية النتائج
3 إعلان منشور حالياً.
تراوحت معظم الأسعار المطلوبة بين $7,200 و$28,000 (506 إعلان نُشر على فيفادو منذ كانون الثاني 2022).
| الطراز | الإعلانات | السعر الأكثر طلباً |
|---|---|---|
| لاند روفر Range Rover Sport | 192 | $8,500 – $41,500 |
| لاند روفر Range Rover | 98 | $5,600 – $25,500 |
| لاند روفر Discovery | 40 | $13,800 – $28,500 |
| لاند روفر Range Rover Evoque | 71 | $11,200 – $22,000 |
| لاند روفر Velar | 14 | $27,300 – $35,000 |
| لاند روفر Range Rover Vogue | 12 | $2,600 – $5,500 |
| لاند روفر Serie III | 14 | $4,800 – $7,200 |
الأسعار المطلوبة بالدولار الأميركي في الإعلانات المنشورة على فيفادو، سواء ما زالت منشورة أو أُزيلت. يغطّي النطاق الـ60% الوسطى من الأسعار. يُحدَّث كل ليلة.