٢٬٢٠٠ US$
SUVUsed2000180000+Automatic
JJak Mohsen· خاصنُشر أول أمس
22 نتيجة
نهاية النتائج
22 إعلان منشور حالياً.
تراوحت معظم الأسعار المطلوبة بين $8,000 و$28,300 (531 إعلان نُشر على فيفادو منذ كانون الثاني 2022).
| الطراز | الإعلانات | السعر الأكثر طلباً |
|---|---|---|
| لاند روفر Range Rover Sport | 209 | $8,600 – $42,000 |
| لاند روفر Range Rover | 98 | $3,800 – $24,800 |
| لاند روفر Discovery | 41 | $17,500 – $28,500 |
| لاند روفر Range Rover Evoque | 75 | $11,200 – $21,000 |
| لاند روفر Velar | 16 | $24,800 – $32,000 |
| لاند روفر Range Rover Vogue | 12 | $2,800 – $5,500 |
| لاند روفر Serie III | 13 | $4,800 – $7,200 |
الأسعار المطلوبة بالدولار الأميركي في الإعلانات المنشورة على فيفادو، سواء ما زالت منشورة أو أُزيلت. يغطّي النطاق الـ60% الوسطى من الأسعار. يُحدَّث كل ليلة.