Toyota Tacoma TRD Offroad 2016
القلمون - طرابلس
٢٧٬٠٠٠ US$
SUVUsed201690001 to 100000Automatic
OOmar Aicha· خاصنُشر قبل 10 ساعات
30 نتيجة
نهاية النتائج
30 إعلان منشور حالياً.
تراوحت معظم الأسعار المطلوبة بين $4,200 و$15,400 (15,608 إعلان نُشر على فيفادو منذ كانون الثاني 2022).
| الماركة | الإعلانات | السعر الأكثر طلباً |
|---|---|---|
| جيب | 653 | $11,500 – $21,900 |
| تويوتا | 745 | $6,700 – $19,200 |
| مرسيدس بنز | 2,649 | $3,500 – $12,699 |
| نيسان | 1,289 | $5,700 – $15,000 |
| كيا | 1,283 | $8,000 – $15,800 |
| سوبارو | 68 | $11,000 – $18,500 |
| هيونداي | 1,263 | $6,500 – $15,000 |
| إنفينيتي | 252 | $3,600 – $13,500 |
| بي ام دبليو | 2,430 | $2,800 – $6,700 |
| ميتسوبيشي | 282 | $4,900 – $15,500 |
الأسعار المطلوبة بالدولار الأميركي في الإعلانات المنشورة على فيفادو، سواء ما زالت منشورة أو أُزيلت. يغطّي النطاق الـ60% الوسطى من الأسعار. يُحدَّث كل ليلة.