Range Rover Evoque 2004
Chiyah - Baabda
3 300 $US
SUVUsed2004Automatic
AAli Kassem· ParticulierPublié la semaine dernière
13 résultats
Fin des résultats
13 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $3,950 et $15,000 (15,732 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Audi | 134 | $5,800 – $21,000 |
| Nissan | 1,308 | $5,500 – $14,990 |
| Fiat | 65 | $3,500 – $8,500 |
| Porsche | 82 | $7,400 – $31,500 |
| Hyundai | 1,262 | $6,500 – $15,000 |
| BMW | 2,450 | $2,850 – $6,800 |
| Land Rover | 531 | $8,000 – $28,300 |
| Autre | 38 | $1,700 – $6,000 |
| Honda | 1,155 | $4,300 – $13,200 |
| Suzuki | 146 | $3,700 – $8,500 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.