5 300 $US
SedanUsed20090 to 10000Automatic
SSami FARES· ParticulierPublié il y a 19 heures
333 résultats
35 affichés sur 333
Afficher 35 autres résultats333 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $3,950 et $15,000 (15,732 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| BMW | 2,450 | $2,850 – $6,800 |
| Mercedes-Benz | 2,674 | $3,500 – $12,500 |
| Nissan | 1,308 | $5,500 – $14,990 |
| Honda | 1,155 | $4,300 – $13,200 |
| Hyundai | 1,262 | $6,500 – $15,000 |
| Toyota | 741 | $5,900 – $18,700 |
| Kia | 1,277 | $7,000 – $15,500 |
| Jeep | 637 | $12,500 – $21,900 |
| Chevrolet | 381 | $3,800 – $11,000 |
| Volkswagen | 491 | $2,000 – $8,800 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.