2019 Toyota C-HR LE
Manara - Bekaa Ouest
17 200 $US
SUVUsed2019100001 to 120000Automatic
Wardani cars· Pro
Publié il y a 3 jours
19 résultats
Fin des résultats
19 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $4,000 et $15,300 (15,567 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Hyundai | 1,261 | $6,500 – $15,000 |
| Mercedes-Benz | 2,644 | $3,400 – $12,500 |
| Kia | 1,280 | $7,500 – $15,800 |
| Toyota | 742 | $6,600 – $19,200 |
| Nissan | 1,284 | $5,800 – $14,900 |
| Esquive | 25 | $6,000 – $17,000 |
| Porsche | 84 | $7,900 – $31,900 |
| Honda | 1,131 | $4,100 – $13,000 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.