Sur demande
SedanUsed201570001 to 80000Automatic
MMhamad Lkheir· ParticulierPublié avant-hier
37 résultats
35 affichés sur 37
Afficher 2 autres résultats37 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $4,200 et $15,400 (15,608 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2,649 | $3,500 – $12,699 |
| BMW | 2,430 | $2,800 – $6,700 |
| Nissan | 1,289 | $5,700 – $15,000 |
| Renault | 661 | $1,650 – $5,500 |
| Autre | 30 | $2,500 – $7,300 |
| Kia | 1,283 | $8,000 – $15,800 |
| Jeep | 653 | $11,500 – $21,900 |
| Toyota | 745 | $6,700 – $19,200 |
| Hyundai | 1,263 | $6,500 – $15,000 |
| Citroën | 93 | $2,500 – $6,800 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.