BMW X5 2001 V8
Amchit - Jbeil
4 200 $US
SUVUsed20010 to 10000Automatic
YYorgo Debes· ParticulierPublié il y a 18 heures
17 résultats
Fin des résultats
17 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $3,950 et $15,000 (15,732 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| BMW | 2,450 | $2,850 – $6,800 |
| Land Rover | 531 | $8,000 – $28,300 |
| Autre | 38 | $1,700 – $6,000 |
| Kia | 1,277 | $7,000 – $15,500 |
| Seat | 27 | $1,500 – $7,500 |
| Audi | 134 | $5,800 – $21,000 |
| Toyota | 741 | $5,900 – $18,700 |
| Daewoo | 61 | $900 – $1,800 |
| Infiniti | 253 | $3,600 – $10,800 |
| Daihatsu | 24 | $3,400 – $4,600 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.