Bmw e93 2009 (328i)
Dahr el-Ain - Koura
6 600 $US
ConvertibleUsed2009100001 to 120000Steptronic
ZZaher ATTIEH· ParticulierPublié il y a 16 heures
72 résultats
35 affichés sur 72
Afficher 35 autres résultats72 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $4,000 et $15,300 (15,567 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2,644 | $3,400 – $12,500 |
| BMW | 2,426 | $2,800 – $6,800 |
| Nissan | 1,284 | $5,800 – $14,900 |
| Jeep | 653 | $12,500 – $22,000 |
| Kia | 1,280 | $7,500 – $15,800 |
| Land Rover | 517 | $8,200 – $29,000 |
| Ford | 69 | $3,500 – $17,500 |
| Audi | 135 | $7,500 – $15,300 |
| Renault | 660 | $1,700 – $6,000 |
| Porsche | 84 | $7,900 – $31,900 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.