Bmw e93 2009 (328i)
Dahr el-Ain - Koura
6 600 $US
ConvertibleUsed2009100001 to 120000Steptronic
ZZaher ATTIEH· ParticulierPublié il y a 14 heures
73 résultats
35 affichés sur 73
Afficher 35 autres résultats73 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $3,900 et $14,500 (15,430 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2,640 | $3,200 – $11,500 |
| BMW | 2,433 | $2,900 – $6,800 |
| Nissan | 1,264 | $5,800 – $14,900 |
| Volkswagen | 486 | $2,450 – $8,500 |
| Mitsubishi | 284 | $3,800 – $14,000 |
| Honda | 1,142 | $4,500 – $13,600 |
| Kia | 1,270 | $6,500 – $15,200 |
| Hyundai | 1,236 | $6,400 – $15,000 |
| Land Rover | 434 | $6,500 – $25,000 |
| Jeep | 596 | $11,300 – $22,000 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.
Le guide complet des prix