Range Rover Evoque 2019
Amchit - Jbeil
17 500 $US
SUVUsed201970001 to 80000Automatic
RRody El Kouba· ParticulierPublié le mois dernier
2 résultats
Fin des résultats
2 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $7,500 et $27,500 (511 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Modèle | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | 198 | $9,000 – $42,000 |
| Land Rover Discovery | 42 | $17,500 – $28,500 |
| Land Rover Range Rover | 97 | $3,800 – $25,000 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 71 | $11,200 – $22,000 |
| Land Rover Velar | 15 | $27,300 – $32,000 |
| Land Rover Range Rover Vogue | 12 | $2,600 – $5,500 |
| Land Rover Serie III | 14 | $4,800 – $7,200 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.