Range Rover Sport 2014 - V6 Supercharged, Tewtel, 117,000 km
Berj Hammoud - Metn
23 500 $US
SUVUsed2014100001 to 120000Automatic
Marcos Car· Pro
Publié la semaine dernière
1 résultats
Fin des résultats
1 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $7,500 et $29,500 (523 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Modèle | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | 204 | $9,000 – $43,000 |
| Land Rover Discovery | 40 | $17,500 – $29,000 |
| Land Rover Range Rover | 94 | $3,800 – $14,800 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 67 | $11,800 – $21,000 |
| Land Rover Velar | 20 | $27,000 – $33,500 |
| Land Rover Range Rover Vogue | 14 | $2,550 – $5,500 |
| Land Rover Serie III | 13 | $4,800 – $7,200 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.