2019 Range Rover Evoque Dynamic Fully Loaded
Deir el-Zahrani - Nabatiyeh
22 000 $US
SUVUsed20190 to 10000Automatic
AAli Ali· ParticulierPublié le mois dernier
1 résultats
Fin des résultats
1 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $7,300 et $27,500 (507 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Modèle | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | 191 | $8,000 – $39,500 |
| Land Rover Range Rover | 99 | $4,750 – $25,500 |
| Land Rover Discovery | 39 | $17,500 – $28,500 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 71 | $11,200 – $22,000 |
| Land Rover Velar | 14 | $27,300 – $35,000 |
| Land Rover Range Rover Vogue | 12 | $2,600 – $5,500 |
| Land Rover Serie III | 14 | $4,800 – $7,200 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.