2016 Range Rover Sport HSE V6 Company Source Tewtel 1 Owner Like New!
Achrafieh - Beyrouth
25 800 $US
SUVUsed2016120001 to 140000Automatic
Publié il y a 22 heures
4 résultats
Fin des résultats
4 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $8,600 et $42,000 (209 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Années | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| 2018–2019 | 33 | $37,800 – $50,000 |
| 2016–2017 | 17 | $25,500 – $39,500 |
| 2014–2015 | 35 | $19,800 – $24,800 |
| 2012–2013 | 10 | $7,200 – $15,200 |
| 2010–2011 | 22 | $8,800 – $11,500 |
| 2008–2009 | 13 | $7,300 – $9,200 |
| 2006–2007 | 67 | $6,200 – $7,500 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.