2015 Mercedes C300 4 Matic Look AMG 90000 Miles Clean Carfax Like New!
Achrafieh - Beyrouth
16 800 $US
SedanUsed2015140001 to 160000Automatic
Publié il y a 22 heures
3 résultats
Fin des résultats
3 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $4,500 et $16,800 (894 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Années | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| 2018–2019 | 46 | $19,900 – $24,000 |
| 2016–2017 | 37 | $17,400 – $32,000 |
| 2014–2015 | 82 | $12,999 – $17,500 |
| 2012–2013 | 101 | $10,500 – $11,500 |
| 2010–2011 | 55 | $9,200 – $10,500 |
| 2008–2009 | 110 | $8,300 – $9,500 |
| 2006–2007 | 36 | $5,500 – $7,500 |
| 2004–2005 | 126 | $4,500 – $6,300 |
| 2002–2003 | 155 | $3,650 – $4,800 |
| 2000–2001 | 56 | $3,600 – $5,200 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.