6 000 $US
SUVUsed200110001 to 20000Automatic
RRabieh Salloum· ParticulierPublié hier
5 résultats
Fin des résultats
5 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $5,700 et $15,000 (1,289 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Modèle | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Nissan Sunny | 206 | $2,600 – $7,500 |
| Nissan X-trail | 61 | $10,450 – $16,500 |
| Nissan Micra | 48 | $5,700 – $8,600 |
| Nissan Tida | 79 | $6,000 – $6,500 |
| Nissan Sentra | 244 | $6,800 – $10,500 |
| Nissan Pathfinder | 103 | $5,000 – $6,900 |
| Nissan Murano | 25 | $2,400 – $3,000 |
| Nissan Altima | 113 | $4,300 – $8,800 |
| Nissan Juke | 52 | $6,950 – $11,000 |
| Nissan Frontier | 10 | $5,200 – $10,700 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.