Nissan Juke 2016 Turbo
Chiyah - Baabda
9 000 $US
SUVUsed20160 to 10000Automatic
RRS Quattro Motor· ParticulierPublié il y a 6 jours
9 résultats
Fin des résultats
9 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $5,800 et $14,900 (1,284 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Modèle | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Nissan Sunny | 206 | $2,600 – $7,500 |
| Nissan X-trail | 61 | $10,450 – $16,500 |
| Nissan Micra | 48 | $5,700 – $8,600 |
| Nissan Tida | 78 | $6,000 – $6,500 |
| Nissan Sentra | 244 | $6,800 – $10,500 |
| Nissan Pathfinder | 102 | $4,800 – $6,900 |
| Nissan Murano | 25 | $2,400 – $3,000 |
| Nissan Altima | 113 | $4,300 – $8,800 |
| Nissan Juke | 51 | $8,800 – $11,000 |
| Nissan Frontier | 10 | $5,200 – $10,700 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.