بي ام دبليو BMW X5 2009 بحالة استثنائية | BMW X5 2009 Clean Condition
Kawssariet Sayad - Saïda
7 500 $US
SedanUsed2009140001 to 160000Steptronic
MMahmoud H· ParticulierPublié il y a 7 heures
101 résultats
35 affichés sur 101
Afficher 35 autres résultats101 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $3,950 et $15,000 (15,732 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| BMW | 2,450 | $2,850 – $6,800 |
| Mercedes-Benz | 2,674 | $3,500 – $12,500 |
| Honda | 1,155 | $4,300 – $13,200 |
| Nissan | 1,308 | $5,500 – $14,990 |
| Renault | 663 | $1,850 – $5,200 |
| Volkswagen | 491 | $2,000 – $8,800 |
| Mini | 94 | $5,200 – $20,000 |
| Toyota | 741 | $5,900 – $18,700 |
| Hyundai | 1,262 | $6,500 – $15,000 |
| Peugeot | 255 | $1,700 – $3,800 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.