SUVUsed201010001 to 20000Steptronic
AAbou JAFF· ParticulierPublié il y a 19 heures
47 résultats
35 affichés sur 47
Afficher 12 autres résultats47 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $4,000 et $15,300 (15,567 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Land Rover | 517 | $8,200 – $29,000 |
| Kia | 1,280 | $7,500 – $15,800 |
| Mercedes-Benz | 2,644 | $3,400 – $12,500 |
| Jeep | 653 | $12,500 – $22,000 |
| Hyundai | 1,261 | $6,500 – $15,000 |
| Toyota | 742 | $6,600 – $19,200 |
| Nissan | 1,284 | $5,800 – $14,900 |
| BMW | 2,426 | $2,800 – $6,800 |
| Mazda | 156 | $9,200 – $22,000 |
| Chevrolet | 373 | $4,300 – $11,500 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.