bhaboush
Zgharta
1 800 $US
SedanUsed198910001 to 20000Automatic
MMostafa SLIM· ParticulierPublié il y a 12 heures
100 résultats
35 affichés sur 100
Afficher 35 autres résultats100 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $3,950 et $15,000 (15,732 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2,674 | $3,500 – $12,500 |
| BMW | 2,450 | $2,850 – $6,800 |
| Nissan | 1,308 | $5,500 – $14,990 |
| Renault | 663 | $1,850 – $5,200 |
| Land Rover | 531 | $8,000 – $28,300 |
| Toyota | 741 | $5,900 – $18,700 |
| Volkswagen | 491 | $2,000 – $8,800 |
| Mitsubishi | 286 | $4,400 – $14,900 |
| Jeep | 637 | $12,500 – $21,900 |
| Ford | 70 | $3,500 – $14,500 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.