210 $US
NNassim CHECRI· ParticulierPublié il y a 14 heures
866 résultats
35 affichés sur 866
Afficher 35 autres résultats866 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $771/m² et $1,900/m² (13,698 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Mohafazat | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Mont du Liban | 8,142 | $865/m² – $1,700/m² |
| Beyrouth | 2,907 | $1,750/m² – $3,750/m² |
| Nord | 2,443 | $542/m² – $1,111/m² |
| Sud | 299 | $550/m² – $1,000/m² |
| Beqaaa | 102 | $624/m² – $1,125/m² |
| Nabatyeh | 65 | $329/m² – $500/m² |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.