170 000 $US
1000 m²
5.0(1)Publié hier
Terrains à vendre · "santa fe"
Fin des résultats
18 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $100/m² et $400/m² (3,767 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Mohafazat | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Mont du Liban | 2,575 | $153/m² – $650/m² |
| Nord | 1,232 | $50/m² – $226/m² |
| Beyrouth | 281 | $2,893/m² – $9,500/m² |
| Sud | 64 | $55/m² – $200/m² |
| Beqaaa | 61 | $49/m² – $200/m² |
| Nabatyeh | 29 | $25/m² – $60/m² |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.