Nissan sunny, model 2018, Ktir ndife,
دير القمر - شوف
٧٬٨٠٠ US$
SedanUsed2018120001 to 140000Automatic
GGeorgio Eid· خاصنُشر قبل 4 ساعات
190 نتيجة
عرض 35 من 190
عرض 35 نتيجة أخرى190 إعلان منشور حالياً.
تراوحت معظم الأسعار المطلوبة بين $4,200 و$15,400 (15,608 إعلان نُشر على فيفادو منذ كانون الثاني 2022).
| الماركة | الإعلانات | السعر الأكثر طلباً |
|---|---|---|
| مرسيدس بنز | 2,649 | $3,500 – $12,699 |
| هيونداي | 1,263 | $6,500 – $15,000 |
| نيسان | 1,289 | $5,700 – $15,000 |
| بي ام دبليو | 2,430 | $2,800 – $6,700 |
| هوندا | 1,134 | $4,300 – $13,000 |
| كيا | 1,283 | $8,000 – $15,800 |
| جيب | 653 | $11,500 – $21,900 |
| تويوتا | 745 | $6,700 – $19,200 |
| لاند روفر | 523 | $7,500 – $29,500 |
| إنفينيتي | 252 | $3,600 – $13,500 |
الأسعار المطلوبة بالدولار الأميركي في الإعلانات المنشورة على فيفادو، سواء ما زالت منشورة أو أُزيلت. يغطّي النطاق الـ60% الوسطى من الأسعار. يُحدَّث كل ليلة.