Nissan sunny, model 2018, Ktir ndife,
دير القمر - شوف
٧٬٨٠٠ US$
SedanUsed2018120001 to 140000Automatic
GGeorgio Eid· خاصنُشر قبل 20 ساعة
19 نتيجة
نهاية النتائج
19 إعلان منشور حالياً.
تراوحت معظم الأسعار المطلوبة بين $5,800 و$14,900 (1,284 إعلان نُشر على فيفادو منذ كانون الثاني 2022).
| الطراز | الإعلانات | السعر الأكثر طلباً |
|---|---|---|
| نيسان Sunny | 206 | $2,600 – $7,500 |
| نيسان X-trail | 61 | $10,450 – $16,500 |
| نيسان Micra | 48 | $5,700 – $8,600 |
| نيسان Tida | 78 | $6,000 – $6,500 |
| نيسان Sentra | 244 | $6,800 – $10,500 |
| نيسان Pathfinder | 102 | $4,800 – $6,900 |
| نيسان Murano | 25 | $2,400 – $3,000 |
| نيسان Altima | 113 | $4,300 – $8,800 |
| نيسان Juke | 51 | $8,800 – $11,000 |
| نيسان Frontier | 10 | $5,200 – $10,700 |
الأسعار المطلوبة بالدولار الأميركي في الإعلانات المنشورة على فيفادو، سواء ما زالت منشورة أو أُزيلت. يغطّي النطاق الـ60% الوسطى من الأسعار. يُحدَّث كل ليلة.