SUVUsed20010 to 10000Automatic
Jjeep· ParticulierPublié hier
90 résultats
35 affichés sur 90
Afficher 35 autres résultats90 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $3,950 et $15,000 (15,732 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| BMW | 2,450 | $2,850 – $6,800 |
| Nissan | 1,308 | $5,500 – $14,990 |
| Mercedes-Benz | 2,674 | $3,500 – $12,500 |
| Toyota | 741 | $5,900 – $18,700 |
| Hyundai | 1,262 | $6,500 – $15,000 |
| Honda | 1,155 | $4,300 – $13,200 |
| Land Rover | 531 | $8,000 – $28,300 |
| Autre | 38 | $1,700 – $6,000 |
| Renault | 663 | $1,850 – $5,200 |
| Kia | 1,277 | $7,000 – $15,500 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.