SUVUsed20010 to 10000Automatic
Jjeep· ParticulierPublié hier
46 résultats
35 affichés sur 46
Afficher 11 autres résultats46 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $3,950 et $15,000 (15,732 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| BMW | 2,450 | $2,850 – $6,800 |
| Mercedes-Benz | 2,674 | $3,500 – $12,500 |
| Toyota | 741 | $5,900 – $18,700 |
| Nissan | 1,308 | $5,500 – $14,990 |
| Autre | 38 | $1,700 – $6,000 |
| Renault | 663 | $1,850 – $5,200 |
| Infiniti | 253 | $3,600 – $10,800 |
| Mitsubishi | 286 | $4,400 – $14,900 |
| Land Rover | 531 | $8,000 – $28,300 |
| Honda | 1,155 | $4,300 – $13,200 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.