Honda Civic 1998
Saïda
2 450 $US
SedanUsed19980 to 10000Automatic
RRosy Safi· ParticulierPublié il y a 15 heures
36 résultats
35 affichés sur 36
Afficher 1 autres résultats36 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $3,950 et $15,000 (15,732 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2,674 | $3,500 – $12,500 |
| Honda | 1,155 | $4,300 – $13,200 |
| BMW | 2,450 | $2,850 – $6,800 |
| Renault | 663 | $1,850 – $5,200 |
| Opel | 170 | $950 – $4,600 |
| Toyota | 741 | $5,900 – $18,700 |
| Hyundai | 1,262 | $6,500 – $15,000 |
| Volkswagen | 491 | $2,000 – $8,800 |
| Peugeot | 255 | $1,700 – $3,800 |
| Jeep | 637 | $12,500 – $21,900 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.