BMW E46 325ci 2003
Saïda
2 250 $US
SedanUsed2003Automatic
MMohammad Khalifeh· ParticulierPublié il y a 11 heures
202 résultats
35 affichés sur 202
Afficher 35 autres résultats202 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $4,200 et $15,400 (15,608 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2,649 | $3,500 – $12,699 |
| BMW | 2,430 | $2,800 – $6,700 |
| Land Rover | 523 | $7,500 – $29,500 |
| Kia | 1,283 | $8,000 – $15,800 |
| Honda | 1,134 | $4,300 – $13,000 |
| Jeep | 653 | $11,500 – $21,900 |
| Toyota | 745 | $6,700 – $19,200 |
| Hyundai | 1,263 | $6,500 – $15,000 |
| Nissan | 1,289 | $5,700 – $15,000 |
| Renault | 661 | $1,650 – $5,500 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.