Bmw e93 2009 (328i)
Dahr el-Ain - Koura
6 600 $US
ConvertibleUsed2009100001 to 120000Steptronic
ZZaher ATTIEH· ParticulierPublié hier
893 résultats
35 affichés sur 893
Afficher 35 autres résultats893 annonces sont en ligne en ce moment.
La plupart des prix demandés se situaient entre $3,900 et $14,500 (15,435 annonces publiées sur Vivadoo depuis janvier 2022).
| Marque | Annonces | Prix le plus souvent demandé |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2,642 | $3,500 – $11,500 |
| BMW | 2,437 | $2,800 – $6,800 |
| Nissan | 1,273 | $5,800 – $14,900 |
| Land Rover | 434 | $6,500 – $25,000 |
| Honda | 1,142 | $4,500 – $13,600 |
| Toyota | 731 | $5,500 – $17,700 |
| Jeep | 596 | $11,300 – $22,000 |
| Kia | 1,270 | $6,500 – $15,200 |
| Renault | 667 | $1,700 – $5,500 |
| Mitsubishi | 283 | $4,000 – $14,000 |
Prix demandés en dollars américains, sur les annonces publiées sur Vivadoo, encore en ligne ou retirées depuis. La fourchette couvre les 60 % de prix du milieu. Mis à jour chaque nuit.
Le guide complet des prix